Цена по запросу
Проектор Panasonic [PT-EW650E] 3LCD,5800ANSI Lm,WXGA(1280x800),10000:1; (1.22-2.26:1)-Lens,Lens Shift Vert:+60%/Hor:30%;HDMI IN x2;D-sub15pin;BNCx5;Composit;AUDIO IN1/2-M3(L,R);AUDIO IN3-RCA;USB(A) x2;RS232; LAN RJ45; Digital Link 9 кг.
Описание
<p>Проектор <b>Panasonic PT-EW650E</b> - идеальное решение для проведения презентаций с высокой степенью детализации изображения, для воспроизведения Blu-ray дисков и изображений HD разрешения. HDMI и DIGITAL LINK входы и возможность дистанционного управления обеспечивают дополнительную гибкость установки и позволяют использовать проектор для решения широкого диапазона задач, включая установку в кинотеатрах и кинозалах, учебных аудиториях и классах, музеях. </p><ul><ul class="stat"><li>Технология Daylight View Basic - четкие изображения даже в ярко освещенном помещении<li>Режим DICOM для просмотра рентгеновских снимков<li>Функция настройки цвета для создания мультипроекторной инсталляции<li>Моторизованный зум и фокус<li>Моторизованный вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива<li>Широкий спектр опциональных объективов<li>Коррекция трапецеидальных искажений и возможность проецирования на изогнутый экран<li>Произвольный угол установки в вертикальной плоскости<li>Упрощенная установка благодаря технологии DIGITAL LINK c HDBaseT<li>Пульт дистанционного управления с большим радиусом действия (30 м)<li>Цикл замены лампы до 5000 часов, цикл замены фильтра до 15000 часов<li>Пыленепроницаемый защищенный корпус с односторонним потоком воздуха<li>Легкий доступ к лампе и фильтру для технического обслуживания<li>Низкий уровень шума (29 дБ в Eco режиме)</ul></ul>
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 9 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.03 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 10.57 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 5000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 320 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 461 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Яркость, lm | 5800 |
USB-A видео | Нет |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Динамики (количество) | 1 |
Сменный объектив | 4шт. |
Коррекция трапеции H | 25градусы |
Коррекция трапеции V | 35градусы |
МетаТэг.Title | Купить Проектор Panasonic PT-EW650E / Характеристика, обзор, фото / - Auvix |
МетаТэг. Description | Запросить дилерскую цену на Проектор Panasonic PT-EW650E. Надежное оборудование, гарантия качества, доставка. Купить в AUVIX.RU |
Комплектация | Power cord with power cord holder*9, wireless remote control unit x 1, batteries (R03/LR03/AAA type x 2), Software CD-ROM x 1 (Logo Transfer Software, Multi Monitoring and Control Software) |
RS-232 | 1 |
USB-A | 2 |
Контрастность | 10000 |
Проекционное отношение, мин | 1.22 |
Проекционное отношение, макс | 2.26 |
Зум цифровой | 2 |
Зум оптический | 1.8 |
Вход BNC | 5 |
Вход VGA | 1 |
Вход HDMI | 2 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход аудио, RCA | 2 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Вход аудио, 3,5 mini Jack | 2 |
Выход M3 | 1 |
Выход VGA | 1 |
RJ-45 | есть |
USB-A изображение | Нет |
USB-A изображение+презентация | Нет |
Wi-Fi | опционально |
Цвет корпуса | Белый |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Технология | 3xLCD |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Интерактивность | нет |
Модель лампы | ET-LAEF100 |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Источник света (тип) | UHP |
Особенности
3LCD,5800ANSI Lm,WXGA(1280x800),10000:1; (1.22-2.26:1)-Lens,Lens Shift Vert:+60%/Hor:30%;HDMI IN x2;D-sub15pin;BNCx5;Composit;AUDIO IN1/2-M3(L,R);AUDIO IN3-RCA;USB(A) x2;RS232; LAN RJ45; Digital Link 9 кг.
Смотрите также