Цена по запросу
Лазерный проектор NEC PA653UL (без линз) 3LCD, Full 3D, 6500 ANSI Lm, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, сдвиг линз, HDBaseT, 3D Reform, Edge Blending, DisplayPort, HDMI x2, 1xUSB(viewer), RJ45, RS232, 18.2 кг
Описание
Общие характеристики
| Масса нетто, кг | 18.2 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.7 |
| Расстояние до экрана max, м | 50 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.76 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 12.7 |
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 153 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 774 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Яркость, lm | 6500 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Медиаплеер видео | Нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Среднефокусный объектив 2 | 1.28-1.61:1 |
| Сменный объектив | 8шт. |
| Коррекция трапеции H | 40градусы |
| Коррекция трапеции V | 40градусы |
| RS-232 | 1 |
| USB "Type A" | 1 |
| Контрастность | 250000 |
| Проекционное отношение, мин | 0.79 |
| Проекционное отношение, макс | 5.93 |
| Зум цифровой | 2 |
| Зум оптический | 2 |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход HDBaseT | 1 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход "3D-Sync" | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Лазерный модуль | нет |
| Автоматическая калибровка | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Медиаплеер изображения | Да |
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
| Серия проектора | NEC PA - Серия |
| Технология | 3xLCD |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Длиннофокусный объектив 1 | 2,97-4,79:1 |
| Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
| Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
| Ультракороткофокусный объектив | Нет |
| Интерактивность | нет |
| Инфракрасный модуль | нет |
| Короткофокусный объектив 1 | 0,81:1 |
| Короткофокусный объектив 2 | 0,8-1,0:1 |
| Модель лампы | Без ламп |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Среднефокусный объектив 1 | 1,5-3,02:1 |
| Среднефокусный объектив 3 | Нет |
| Среднефокусный объектив 4 | Нет |
| Среднефокусный объектив 5 | Нет |
| Среднефокусный объектив 6 | Нет |
| Источник света (тип) | Laser |
| Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Особенности
(без линз) 3LCD, Full 3D, 6500 ANSI Lm, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, сдвиг линз, HDBaseT, 3D Reform, Edge Blending, DisplayPort, HDMI x2, 1xUSB(viewer), RJ45, RS232, 18.2 кг
Смотрите также