Цена по запросу
                    
                
                        Проектор Optoma [ML750e] DLP, 3D; LED (до 20000 ч); 700 ANSI lm; WXGA (1280х800); 15000:1;+/-40 автоматич; HDMI / MHL, универсальный I/Oвход VGA, USB-A (чтение/wireless),слот для карт микро-SD;аудиовыход 3.5 мм,1W;30dB;0.38кг.(95.8UA02GC1E)                    
                Описание
<img src="/images/optoma_dist.jpg" align="right" vspace="5" hspace="5"><p><b>Optoma ML750</b> ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор для дома и офиса. Максимальное удобство переноски: вес менее 0.4 кг, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD, отличное решение для видеоигр.</p><p>Полнофункциональный проектор ML750 оборудован встроенным динамиком, оригинальный медиаплеер предназначен для просмотра файлов MSOffice. Презентация без подключения к компьютеру с внутренней памяти проектора, карты микро-SD или накопителя USB. Поддержка мобильного интерфейса MHL игровые приложения на большом экране, демонстрация деловых файлов, фотографий и видеоматериалов, прослушивание музыкальных композиций.</p><p>Новейшая технология LED, не использующая лампу, отличается исключительной точностью цветопередачи, надёжностью работы и долговечностью. </p>
Общие характеристики
| Масса нетто, кг | 0.38 | 
| Расстояние до экрана min, м | 0.55 | 
| Расстояние до экрана max, м | 3.23 | 
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.43 | 
| Размер изображения (диагональ) max, м | 2.54 | 
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 | 
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 | 
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 46 | 
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 85 | 
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 | 
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 | 
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 | 
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 65 | 
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 | 
| Уровень шума, дБ | 30 | 
| Уровень шума (ECO), дБ | 30 | 
| Яркость, lm | 700 | 
| USB-A видео | Да | 
| Разрешение | WXGA (1280*800) | 
| Динамики (количество) | 1 | 
| Сменный объектив | Нетшт. | 
| Коррекция трапеции V | 40градусы | 
| МетаТэг.Title | Купить Проектор Optoma ML750e / Характеристика, обзор, фото / - Auvix | 
| МетаТэг. Description | Запросить дилерскую цену на Проектор Optoma ML750e. Надежное оборудование, гарантия качества, доставка. Купить в AUVIX.RU | 
| USB-A | 1 | 
| Контрастность | 15000 | 
| Проекционное отношение, мин | 1.5 | 
| Проекционное отношение, макс | 1.5 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| Зум оптический | 1 | 
| Вход VGA | 1 | 
| Вход HDMI | 1 | 
| RJ-45 | нет | 
| USB-A изображение | Да | 
| USB-A изображение+презентация | Да | 
| Wi-Fi | опционально | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Геометрическая коррекция изображения | Нет | 
| Технология | DLP | 
| Тип HDMI | v1.3 | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Тип управления оптикой | Ручной | 
| Интерактивность | нет | 
| Модель лампы | Без лампы | 
| Поддержка 3D | 3D-Ready | 
| Поддержка iOS и Android устройств | да | 
| Соотношение сторон изображения | 16:10 | 
| Источник света (тип) | LED | 
Особенности
DLP, 3D; LED (до 20000 ч); 700 ANSI lm; WXGA (1280х800); 15000:1;+/-40 автоматич; HDMI / MHL, универсальный I/Oвход VGA, USB-A (чтение/wireless),слот для карт микро-SD;аудиовыход 3.5 мм,1W;30dB;0.38кг.(95.8UA02GC1E)
Смотрите также